

ADVERTISEMENT
Actors' Yellow Pages

Sponsors

Industry Grosses

| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | WICKED | $1,549,328 |
| 2. | BILLY ELLIOT: THE MUSICAL | $1,387,830 |
| 3. | A STEADY RAIN | $1,202,161 |
| 4. | JERSEY BOYS | $1,191,398 |
| 5. | THE LION KING | $1,166,487 |
| 6. | GOD OF CARNAGE | $1,107,302 |
| 7. | WEST SIDE STORY | $971,851 |
| 8. | HAMLET | $947,180 |
| 9. | MAMMA MIA! | $811,600 |
| 10. | THE PHANTOM OF THE OPERA | $764,769 |
Week ending November 15.
Credit: The Broadway League
| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | 2012 | $65,237,614 |
| 2. | DISNEY'S A CHRISTMAS CAROL | $22,308,913 |
| 3. | PRECIOUS: BASED ON THE NOVEL.. | $5,874,628 |
| 4. | THE MEN WHO STARE AT GOATS | $5,861,753 |
| 5. | MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT | $5,078,920 |
| 6. | THE FOURTH KIND | $4,605,365 |
| 7. | COUPLES RETREAT | $4,164,940 |
| 8. | PARANORMAL ACTIVITY | $4,043,417 |
| 9. | LAW ABIDING CITIZEN | $3,796,327 |
| 10. | THE BOX | $3,158,368 |
Week ending November 15.
Events Calendar





















